جميع المنتجات
-
مجموعة Midea - الصينشركة "دي سي إل" هي شريكتنا وموردنا منذ أكثر من 6 سنوات، وتستخدم محركاتها الكهربائية لتشغيل المضخات التبريد.مكيفات الهواء المركزية لدينا تخدم العملاء في مجال التكييف والتهوية في جميع أنحاء العالم مع منتجات DCLإنهم يوفرون منتجات موثوقة جداً و خدمة في الوقت المناسب لدعمنا -
شركة Valve Solution Inc. - الولايات المتحدة الأمريكيةشركة دي سي إل هي مصنع ODM / OEM لدينا منذ حوالي عشر سنوات. تم تصميم منتجاتها وفقًا لمعايير UL و CSA ومررت شهادة CSA.عدد قليل جداً من الشركات الصينية يمكن أن تنتج محركات كهربائية أمريكية قياسية بنفس الجودةولهذا السبب اخترناهم كشريك طويل الأجل. -
شركة WESA Armaturen GmbH - ألمانيابعد 15 عاماً من التعاون مع "دي سي إل"، نحن راضون جداً عن منتجات "دي سي إل".دائماً ما يقومون بالعديد من التجارب والاختبارات لتأكيد تصاميمهم الجديدة وتحديثهانحن أيضاً مدهشون بشأن مراقبة جودتهم الرائعة لأجزاء الاستعانة الخارجية.
1000Nm-2500Nm AC110V AC220V AC380V محرك ربع الدوران
تفاصيل المنتج
| إبراز | محرك تشغيل ربع دورة 110 فولت,محرك تشغيل ربع دورة 220 فولت,محرك تشغيل 380 فولت ربع دورة,220V quarter turn actuator,380V quarter turn actuator |
||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
| النوع | DCL-100 | DCL-160 | DCL-250 | ||||||
| AC110V | AC220V | AC380V | AC110V | AC220V | AC380V | AC110V | AC220V | AC380V | |
| قوة المحرك | 120W | 120W | 90W | 140W | 140W | 100W | 140W | 140W | 100W |
| التيار المقنن | 1.93A | 0.94A | 0.44A | 1.75A | 0.96A | 0.46A | 1.75A | 0.98A | 0.48A |
| الوقت القياسي/عزم الدوران | 30S/1000Nm | 48S/1600Nm | 75S/2500Nm | ||||||
| الوقت الاختياري/عزم الدوران | 15S/500Nm | ||||||||
| زاوية الدوران | 0~90 درجة قابلة للتعديل | ||||||||
| دائرة التحكم المتاحة | النوع A,B,C,D,E,F,H | ||||||||
| الوزن الإجمالي | 19kg | 19.5kg | 20kg | ||||||
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | ||||||
| فئة تحمل الجهد | 1500VAC لمدة دقيقة واحدة | 1800VAC لمدة دقيقة واحدة | 1500VAC لمدة دقيقة واحدة | 1800VAC لمدة دقيقة واحدة | 1500VAC لمدة دقيقة واحدة | 1800VAC لمدة دقيقة واحدة | |||
| فئة الحماية | IP67 | ||||||||
| زاوية التركيب | 360 درجة بأي زاوية | ||||||||
| الواجهة الكهربائية | موصلان كابل مقاومان للماء G1/2، أحدهما لخط الطاقة والآخر لخط الإشارة | ||||||||
| درجة حرارة البيئة المحيطة | -25~+55 درجة مئوية | ||||||||
| الوظيفة الاختيارية | واقي عزم الدوران الزائد/سخان/مؤشر قبة/مقبض | ||||||||
المنتجات الموصى بها

